AGB und Entgelte
Neue Entgelte ab 1. März 2025
(Bis Ende Februar 2025 gültige Entgelte in Klammern)
Grundkurse | Minuten / Woche | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|---|---|---|
Musikbabys (Eltern- und Kindkurse) | 45 | 38,- (34,-) | 456,- (408,-) |
Musikzwerge (Eltern- und Kindkurse) | 45 | 38,- (34,-) | 456,- (408,-) |
Musikflöhe | 45 | 38,- (34,-) | 456,- (408,-) |
Musikalische Früherziehung (MFE) | 45 | 38,- (34,-) | 456,- (408,-) |
Musikalische Grundausbildung (MGA) | 45 | 38,- (34,-) | 456,- (408,-) |
Instrumentalunterricht | Minuten / Woche | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|---|---|---|
Einzelunterricht | 30 | 92,- (82,-) | 1.104,- (984,-) |
Einzelunterricht | 45 | 129,- (113,-) | 1.548,- (1.356,-) |
2er-Gruppe | 30 | 56,- (50,-) | 672,- (600,-) |
2er-Gruppe | 45 | 80,- (68,-) | 960,- (816,-) |
3er-4er Gruppe | 45 | 56,- (50,-) | 672,- (600,-) |
5er-7er Gruppe | 45 | 41,- (40,-) | 492,- (480,-) |
Erwachsene zahlen einen Aufpreis von 10 Prozent auf die oben genannten Entgelte.
Mit Hauptfach | Ohne Hauptfach | ||
---|---|---|---|
Ensembles / Ergänzungsfächer | Entgelt (€) | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
(Streich-) Orchester | frei | 10,- (8,-) | 120,- (96,-) |
Blockflötenensemble | frei | 20,- (17,-) | 240,- (204,-) |
Chöre | frei | 18,- (16,-) | 216,- (192,-) |
Bands | frei | 24,- (20,-) | 288,- (240,-) |
Theorie und Tonsatz | frei | 20,- (16,-) | 240,- (192,-) |
Leihinstrumente | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|---|---|
soweit vorhanden | 18,- (17,-) | 216,- (204,-) |
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Calenberger Musikschule e.V. AGB ab 01.01.2024