Grundkurse | Minuten / Woche | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
Musikbabys (Eltern- und Kindkurse) | 45 | 38,- | 456,- |
Musikzwerge (Eltern- und Kindkurse) | 45 | 38,- | 456,- |
Musikflöhe | 45 | 38,- | 456,- |
Musikalische Früherziehung (MFE) | 45 | 38,- | 456,- |
Musikalische Grundausbildung (MGA) | 45 | 38,- | 456,- |
Instrumentalunterricht | Minuten / Woche | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
Einzelunterricht | 30 | 92,- | 1.104,- |
Einzelunterricht | 45 | 129,- | 1.548,- |
2er-Gruppe | 30 | 56,- | 672,- |
2er-Gruppe | 45 | 80,- | 960,- |
3er-4er Gruppe | 45 | 56,- | 672,- |
5er-7er Gruppe | 45 | 41,- | 492,- |
Erwachsene zahlen einen Aufpreis von 10 Prozent auf die oben genannten Entgelte.
| Mit Hauptfach | Ohne Hauptfach |
---|
Ensembles / Ergänzungsfächer | Entgelt (€) | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
(Streich-) Orchester | frei | 10,- | 120,- |
Blockflötenensemble | frei | 20,- | 240,- |
Chöre | frei | 18,- | 216,- |
Bands | frei | 24,- | 288,- |
Theorie und Tonsatz | frei | 20,- | 240,- |
Leihinstrumente | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
soweit vorhanden | 18,- | 216,- |
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Calenberger Musikschule e.V. AGB ab 01.01.2024