Beträge in Klammern: neue Entgelte, gültig ab dem 01.01.2024.
Siehe auch „Neue AGB und Entgelte“ in den News!
Grundkurse | Minuten / Woche | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
Musikbabys (Eltern- und Kindkurse) | 45 | 32,- (34,-) | 384,- (408,-) |
Musikzwerge (Eltern- und Kindkurse) | 45 | 32,- (34,-) | 384,- (408,-) |
Musikflöhe | 45 | 32,- (34,-) | 384,- (408,-) |
Musikalische Früherziehung (MFE) | 45 | 32,- (34,-) | 384,- (408,-) |
Musikalische Grundausbildung (MGA) | 45 | 32,- (34,-) | 384,- (408,-) |
Instrumentalunterricht | Minuten / Woche | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
Einzelunterricht | 30 | 78,- (82,-) | 936,- (984,-) |
Einzelunterricht | 45 | 108,- (113,-) | 1.296,- (1.356,-) |
2er-Gruppe | 30 | 48,- (50,-) | 576,- (600,-) |
2er-Gruppe | 45 | 65,- (68,-) | 780,- (816,-) |
3er-4er Gruppe | 30 (45) | 48,- (50,-) | 576,- (600,-) |
5er-7er Gruppe | 45 | 38,- (40,-) | 456,- (480,-) |
Einzelunterricht / Erwachsene | 30 | 83,- (*) | 996,- |
Einzelunterricht / Erwachsene | 45 | 115,- (*) | 1.380,- |
2er-Gruppe Erwachsene | 30 | 51,- (*) | 612,- |
2er-Gruppe Erwachsene | 45 | 71,- (*) | 852,- |
*) Änderungen der Entgelte für Erwachsene siehe „Neue AGB und Entgelte“ in den News
Ensembles / Ergänzungsfächer | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
mit Hauptfachbelegung | kostenlos | kostenlos |
ohne Hauptfachbelegung | auf Anfrage | auf Anfrage |
(Streich-) Orchester | 8,- (8,-) | 96,- (96,-) |
Blockflötenensemble | 16,- (17,-) | 192,- (204,-) |
Chöre | 15,- (16,-) | 180,- (192,-) |
Bands | 20,- (20,-) | 240,- (240,-) |
Theorie und Tonsatz | 15,- (16,-) | 180,- (192,-) |
Leihinstrumente | Entgelt (€) / Monat | Entgelt (€) / Jahr |
---|
soweit vorhanden | 16,- (17,-) | 192,- (204,-) |